| _ - Funchal Vertical Kilometer - 2026 _ | | | Resultados por Escalões |
|
| # | #Geral# | Peitoral | Nome | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
| Prova - FX VK 4,5KM 1000m D+ |
| Masculino |
| Iniciados Masc |
| 1 | (14) | 27 | JONAS FERNANDES | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 00:49:02 | | |
| 2 | (25) | 75 | BRUNO SOUSA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:56:20 | +7:17 | +7:17 |
| Juniores Masc |
| 1 | (19) | 69 | JOÃO GOUVEIA | PCC - Penta Clube da Covilhã | 00:52:35 | | |
| 2 | (22) | 43 | SIMÃO MENDONÇA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 00:55:21 | +2:46 | +2:46 |
| 3 | (63) | 128 | MARTIM HEITOR | -- INDIVIDUAL -- | 01:09:57 | +17:22 | +14:35 |
| Juvenis Masc |
| 1 | (30) | 71 | CÉSAR BRAZÃO | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 00:57:26 | | |
| Seniores Masc |
| 1 | (2) | 17 | PEDRO TELES | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 00:45:22 | | |
| 2 | (5) | 9 | BRUNO SILVA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 00:46:49 | +1:27 | +1:27 |
| 3 | (7) | 87 | RAFAEL PACHECO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:47:32 | +2:09 | +0:42 |
| 4 | (8) | 63 | HUMBERTO GOMEZ | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:47:39 | +2:17 | +0:07 |
| 5 | (11) | 35 | FILIPE FERREIRA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:48:31 | +3:09 | +0:51 |
| 6 | (12) | 19 | NUNO DOS SANTOS | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 00:48:36 | +3:14 | +0:04 |
| 7 | (15) | 5 | FÁBIO SANTOS | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:49:03 | +3:41 | +0:27 |
| 8 | (16) | 25 | ENIO CASTRO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:49:43 | +4:21 | +0:40 |
| 9 | (17) | 116 | JUVENAL PACHECO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:50:00 | +4:38 | +0:16 |
| 10 | (24) | 51 | JOÃO MARQUES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:55:58 | +10:36 | +5:58 |
| 11 | (27) | 57 | JOÃO MIRANDA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 00:56:27 | +11:05 | +0:28 |
| 12 | (32) | 110 | JOÃO PESTANA | ADNPS – Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol | 00:57:56 | +12:34 | +1:28 |
| 13 | (33) | 42 | GABRIEL QUINTAL | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 00:58:18 | +12:56 | +0:22 |
| 14 | (37) | 85 | MIGUEL LEÇA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:59:08 | +13:45 | +0:49 |
| 15 | (44) | 55 | ROBERTO BAPTISTA | AAM-M – Associação Alegria Madeira Card. | 01:02:22 | +17:00 | +3:14 |
| 16 | (46) | 88 | VITOR SILVA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:03:21 | +17:59 | +0:59 |
| 17 | (48) | 99 | WILSON BARROS | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 01:04:49 | +19:26 | +1:27 |
| 18 | (49) | 56 | TIAGO PITA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:05:09 | +19:47 | +0:20 |
| 19 | (51) | 92 | HENRIQUE FARIA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:05:20 | +19:58 | +0:11 |
| 20 | (52) | 123 | KEVIN FREITAS | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:05:27 | +20:04 | +0:06 |
| 21 | (54) | 44 | ALEXANDRE FREITAS | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:05:34 | +20:11 | +0:06 |
| 22 | (64) | 95 | HUGO FREITAS | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:10:05 | +24:43 | +4:31 |
| 23 | (66) | 58 | HÉLDER SANTOS | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 01:13:09 | +27:47 | +3:04 |
| 24 | (67) | 61 | HIGINO FARIA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:13:33 | +28:10 | +0:23 |
| 25 | (70) | 109 | LICINIO VALENTE | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | * 01:15:57 | +30:34 | +2:24 |
| 26 | (71) | 68 | RICARDO VALENTE | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 01:16:49 | +31:27 | +0:52 |
| 27 | (72) | 94 | PAULO SILVA | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 01:17:09 | +31:46 | +0:19 |
| 28 | (79) | 106 | JOÃO GOMES | -- INDIVIDUAL -- | * 02:12:49 | +1:27:27 | +55:40 |
| Sub-23 Masc |
| 1 | (1) | 1 | VITOR FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:43:02 | | |
| 2 | (3) | 23 | LUIS GOMES | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 00:45:53 | +2:50 | +2:50 |
| 3 | (60) | 114 | SÉRGIO OLIM | ADCSAS – Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra | 01:09:16 | +26:13 | +23:22 |
| 4 | (77) | 115 | DIEGO PAEZ | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | * 01:40:21 | +57:18 | +31:05 |
| Veteranos Masc 40 |
| 1 | (4) | 3 | JOSÉ VIEIRA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:46:31 | | |
| 2 | (28) | 29 | SOTERO NÓBREGA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:57:11 | +10:39 | +10:39 |
| 3 | (31) | 64 | FLÁVIO VIEIRA | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:57:56 | +11:24 | +0:45 |
| 4 | (36) | 50 | JOÃO NÓBREGA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:59:05 | +12:34 | +1:09 |
| 5 | (38) | 49 | ALBINO BATISTA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:59:10 | +12:38 | +0:04 |
| 6 | (42) | 65 | VALTER VIVEIROS | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 01:01:49 | +15:18 | +2:39 |
| 7 | (59) | 90 | MIGUEL LOPES | -- INDIVIDUAL -- | 01:08:59 | +22:28 | +7:10 |
| 8 | (74) | 127 | EDGAR CASTRO | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 01:25:44 | +39:12 | +16:44 |
| 9 | (78) | 107 | KIRILL ZHUKLINETS | -- INDIVIDUAL -- | * 01:48:58 | +1:02:26 | +23:13 |
| Veteranos Masc 45 |
| 1 | (9) | 13 | SANDRO SILVA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:48:02 | | |
| 2 | (10) | 11 | AMÉRICO CALDEIRA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:48:23 | +0:21 | +0:21 |
| 3 | (13) | 7 | PAULO AGUIAR | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:48:51 | +0:49 | +0:27 |
| 4 | (20) | 124 | JOSÉ PACHECO | -- INDIVIDUAL -- | 00:54:28 | +6:26 | +5:37 |
| 5 | (21) | 21 | HÉLDER GOUVEIA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 00:54:53 | +6:51 | +0:24 |
| 6 | (26) | 119 | NELSON SOUSA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 00:56:27 | +8:24 | +1:33 |
| 7 | (34) | 47 | PEDRO GOMES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:58:28 | +10:26 | +2:01 |
| 8 | (39) | 67 | ALEXKSANDR VASEV | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:59:15 | +11:12 | +0:46 |
| 9 | (40) | 131 | FRANCISCO TEIXEIRA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:59:51 | +11:48 | +0:35 |
| 10 | (41) | 41 | RICARDO GOMES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:00:06 | +12:04 | +0:15 |
| 11 | (45) | 89 | BRUNO GOUVEIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:02:23 | +14:20 | +2:16 |
| 12 | (56) | 93 | MIGUEL GOUVEIA | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 01:06:25 | +18:23 | +4:02 |
| 13 | (58) | 59 | DAVID SANTOS | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 01:08:42 | +20:39 | +2:16 |
| 14 | (61) | 38 | DOMINGOS GRILO | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 01:09:21 | +21:18 | +0:38 |
| 15 | (62) | 84 | ESTÊVÃO COSTA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:09:28 | +21:25 | +0:07 |
| 16 | (68) | 103 | ÓSCAR COELHO | -- INDIVIDUAL -- | 01:13:48 | +25:45 | +4:19 |
| 17 | (69) | 126 | CLÁUDIO CASTRO | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 01:14:16 | +26:14 | +0:28 |
| 18 | (73) | 97 | BRUNO SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:24:54 | +36:52 | +10:38 |
| 19 | (76) | 112 | DINARTE GARCÊS | Reids Palace Belmond | 01:31:34 | +43:31 | +6:39 |
| Veteranos Masc 50 |
| 1 | (18) | 31 | JOÃO FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:51:49 | | |
| 2 | (23) | 36 | BRUNO FREITAS | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | 00:55:44 | +3:54 | +3:54 |
| 3 | (29) | 15 | NELSON FERNANDES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:57:20 | +5:30 | +1:36 |
| 4 | (53) | 104 | MAGNO RODRIGUES | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:05:29 | +13:40 | +8:09 |
| 5 | (55) | 72 | EMANUEL FERREIRA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:06:18 | +14:28 | +0:48 |
| 6 | (57) | 54 | LUÍS JORGE | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:06:49 | +15:00 | +0:31 |
| Veteranos Masc 55 |
| 1 | (6) | 33 | LEONARDO DIOGO | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:47:08 | | |
| 2 | (35) | 40 | GABRIEL FREITAS | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 00:58:38 | +11:29 | +11:29 |
| 3 | (50) | 80 | ROGÉRIO TRINDADE | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 01:05:14 | +18:06 | +6:36 |
| 4 | (75) | 82 | CARLOS NOGUEIRA | LCM-M – Ludens Clube de Machico | 01:31:32 | +44:24 | +26:18 |
| Veteranos Masc 60 |
| 1 | (43) | 70 | JOSÉ RIBEIRO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:02:21 | | |
| 2 | (47) | 83 | MANUEL SARDINHA | LCM-M – Ludens Clube de Machico | 01:04:38 | +2:17 | +2:17 |
| 3 | (65) | 111 | CARLOS GARCIA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 01:11:58 | +9:37 | +7:19 |
|