| Funchal Vertical Kilometer - 2025-07-13 | | | Resultados por Escalões |
|
| # | #Geral# | Peitoral | Nome | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
| Prova - FX VK 4,5KM 1000m D+ |
| Feminino |
| Juniores Fem |
| 1 | (18) | 70 | JENI AFONSO | ADAM-M – Associação Desportiva Atlético da Madeira | 01:24:24 | | |
| Juvenis Fem |
| 1 | (25) | 100 | SARA AGUIAR | AAM-M – Associação Alegria Madeira Card. | 01:40:36 | | |
| Seniores Fem |
| 1 | (1) | 108 | LAUREEN TEIXEIRA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:54:50 | | |
| 2 | (2) | 22 | DIANA SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:57:28 | +2:38 | +2:38 |
| 3 | (3) | 2 | CAMILA JOÃO | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:58:12 | +3:22 | +0:43 |
| 4 | (6) | 68 | ALEKSANDRA TENTSER | -- INDIVIDUAL -- | 01:01:40 | +6:50 | +3:28 |
| 5 | (17) | 98 | CORINA FERREIRA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 01:22:08 | +27:17 | +20:27 |
| DNS | (-1) | 12 | ANA RODRIGUES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | | | |
| DNS | (-1) | 72 | VIKTORIIA BAKHAEVA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | | | |
| DNS | (-1) | 101 | SARA RODRIGUES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | | | |
| Veteranos Fem 40 |
| 1 | (7) | 90 | ELENA VASEVA | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 01:03:43 | | |
| 2 | (10) | 6 | CÁTIA FIQUELI | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:10:10 | +6:26 | +6:26 |
| 3 | (14) | 14 | CAROLINA MARQUES | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | 01:13:33 | +9:50 | +3:23 |
| 4 | (20) | 28 | SÍLVIA SOUSA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:27:51 | +24:07 | +14:17 |
| 5 | (22) | 16 | SUSETE FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:29:29 | +25:46 | +1:38 |
| 6 | (24) | 18 | BLENDA CORTE | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:32:52 | +29:08 | +3:22 |
| Veteranos Fem 45 |
| 1 | (4) | 8 | CARINA GÓIS | LCM-M – Ludens Clube de Machico | 00:59:31 | | |
| 2 | (5) | 4 | OLÍVIA SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:00:40 | +1:08 | +1:08 |
| 3 | (8) | 94 | SANDRA GÓIS | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:08:31 | +8:59 | +7:50 |
| 4 | (9) | 20 | CARLA POMBO | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:08:56 | +9:25 | +0:25 |
| 5 | (11) | 26 | RUTE MICAELA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:11:18 | +11:47 | +2:21 |
| 6 | (13) | 10 | VÂNIA RODRIGUES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:11:52 | +12:21 | +0:34 |
| 7 | (16) | 93 | DINA VIVEIROS | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:21:29 | +21:58 | +9:36 |
| 8 | (19) | 92 | SÓNIA RODRIGUES | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:25:30 | +25:58 | +4:00 |
| 9 | (21) | 71 | TANIA PATRICIA | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:28:42 | +29:10 | +3:12 |
| 10 | (23) | 103 | CARLA CAIRES | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:31:32 | +32:01 | +2:50 |
| DNS | (-1) | 30 | SOFIA VASCONCELOS | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| DNS | (-1) | 99 | MARLENE CORREIA | AAM-M – Associação Alegria Madeira Card. | | | |
| Veteranos Fem 50 |
| 1 | (26) | 106 | SANDRA LIMA | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 01:41:09 | | |
| Veteranos Fem 55 |
| 1 | (12) | 24 | ROSALINA FREITAS | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:11:27 | | |
| 2 | (15) | 69 | ANA RODRIGUES | CCDTHF – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores dos Horários do Funchal | 01:16:52 | +5:24 | +5:24 |
| Masculino |
| Iniciados Masc |
| 1 | (5) | 109 | JONAS FERNANDES | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 00:46:14 | | |
| 2 | (40) | 35 | BRUNO SOUSA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:02:19 | +16:04 | +16:04 |
| Juniores Masc |
| 1 | (1) | 7 | VITOR FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:43:40 | | |
| 2 | (58) | 96 | SÉRGIO OLIM | ADCSAS – Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra | 01:12:14 | +28:33 | +28:33 |
| Juvenis Masc |
| 1 | (20) | 44 | FRANCISCO GOUVEIA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 00:55:30 | | |
| 2 | (32) | 21 | SIMÃO MENDONÇA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 00:59:41 | +4:10 | +4:10 |
| Seniores Masc |
| 1 | (4) | 67 | VITOR HUGO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:45:49 | | |
| 2 | (6) | 9 | FABIO SANTOS | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:47:57 | +2:08 | +2:08 |
| 3 | (9) | 42 | DAVID VIEIRA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:50:33 | +4:43 | +2:35 |
| 4 | (10) | 17 | MARCO LUÍS | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 00:50:35 | +4:45 | +0:02 |
| 5 | (17) | 78 | FRANCISCO LUZ | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 00:54:37 | +8:47 | +4:02 |
| 6 | (25) | 74 | ANDRÉ FERREIRA | LCM-M – Ludens Clube de Machico | 00:58:42 | +12:52 | +4:05 |
| 7 | (27) | 45 | JOÃO MARQUES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:59:05 | +13:15 | +0:22 |
| 8 | (30) | 64 | SÉRGIO COSTA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:59:33 | +13:43 | +0:28 |
| 9 | (43) | 80 | JOÃO MIRANDA | -- INDIVIDUAL -- | 01:03:48 | +17:58 | +4:14 |
| 10 | (45) | 85 | RUDI BRITO | -- INDIVIDUAL -- | 01:04:38 | +18:49 | +0:50 |
| 11 | (49) | 62 | ROBERTO BAPTISTA | AAM-M – Associação Alegria Madeira Card. | 01:07:21 | +21:31 | +2:42 |
| 12 | (54) | 77 | FLAVIO BRUNO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:11:28 | +25:38 | +4:06 |
| 13 | (60) | 81 | KIRILL BAKHAEV | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:13:53 | +28:03 | +2:25 |
| 14 | (63) | 57 | PAULO SILVA | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 01:22:51 | +37:01 | +8:58 |
| 15 | (65) | 86 | TIAGO PITA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:29:03 | +43:13 | +6:12 |
| DNF | (-1) | 107 | ENIO CASTRO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | | | |
| DNS | (-1) | 1 | BRUNO SILVA | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | | | |
| DNS | (-1) | 87 | RAFAEL PACHECO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| DNS | (-1) | 110 | FILIPE FERREIRA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | | | |
| Sub-23 Masc |
| 1 | (2) | 11 | LUÍS GOMES | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 00:44:35 | | |
| Veteranos Masc 40 |
| 1 | (3) | 3 | JOSÉ VIEIRA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:44:56 | | |
| 2 | (12) | 50 | MIGUEL GONÇALVES | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:51:22 | +6:26 | +6:26 |
| 3 | (13) | 32 | AMILCAR FERNANDES | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:51:33 | +6:36 | +0:10 |
| 4 | (16) | 65 | TIMÓTEO SOUSA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:54:27 | +9:31 | +2:54 |
| 5 | (22) | 46 | JOÃO NÓBREGA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:56:59 | +12:02 | +2:31 |
| 6 | (23) | 33 | ANDRÉ NÓBREGA | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:57:09 | +12:13 | +0:10 |
| 7 | (28) | 75 | ANTON KRAVCHENKO | -- INDIVIDUAL -- | 00:59:24 | +14:28 | +2:15 |
| 8 | (31) | 38 | EDSON PEREIRA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:59:38 | +14:41 | +0:13 |
| 9 | (34) | 37 | CÉSAR SILVA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:00:09 | +15:12 | +0:30 |
| 10 | (46) | 41 | FRANCISCO TEIXEIRA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:04:59 | +20:03 | +4:50 |
| 11 | (53) | 52 | MÁRCIO GONÇALVES | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:11:04 | +26:08 | +6:05 |
| 12 | (55) | 58 | PAULO MACHADO | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | 01:11:29 | +26:32 | +0:24 |
| 13 | (56) | 95 | JOSÉ SANTOS | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:11:30 | +26:33 | +0:00 |
| 14 | (61) | 111 | GABRIEL SILVA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:14:34 | +29:37 | +3:04 |
| DNS | (-1) | 23 | ALBINO BATISTA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | | | |
| DNS | (-1) | 49 | RICARDO GOUVEIA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | | | |
| DNS | (-1) | 66 | VICTOR MARTINS | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | | | |
| Veteranos Masc 45 |
| 1 | (7) | 31 | PAULO AGUIAR | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:48:32 | | |
| 2 | (8) | 5 | AMÉRICO CALDEIRA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:49:03 | +0:31 | +0:31 |
| 3 | (11) | 19 | NUNO LOURENÇO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:50:48 | +2:16 | +1:45 |
| 4 | (14) | 13 | SANDRO SILVA | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:51:55 | +3:22 | +1:06 |
| 5 | (19) | 15 | HÉLDER GOUVEIA | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 00:55:18 | +6:45 | +3:23 |
| 6 | (24) | 60 | PEDRO GOMES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 00:57:32 | +8:59 | +2:14 |
| 7 | (26) | 51 | MÁRCIO GOMES | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 00:58:57 | +10:24 | +1:25 |
| 8 | (36) | 61 | RICARDO GOMES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:01:03 | +12:30 | +2:06 |
| 9 | (38) | 34 | DAVIDE FERNANDES | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 01:01:19 | +12:46 | +0:15 |
| 10 | (41) | 79 | HUMBERTO GRAMILHO | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:02:57 | +14:25 | +1:38 |
| 11 | (44) | 55 | MIGUEL LEMOS | CDI-M – Clube Desportivo Infante D. Henrique | 01:04:20 | +15:48 | +1:22 |
| 12 | (48) | 83 | MIGUEL GOUVEIA | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 01:05:48 | +17:16 | +1:28 |
| 13 | (50) | 82 | LUÍS JORGE | -- INDIVIDUAL -- | 01:07:36 | +19:03 | +1:47 |
| 14 | (59) | 97 | MARCIO TEIXEIRA | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 01:12:38 | +24:05 | +5:01 |
| DNS | (-1) | 63 | RUI NEVES | GDC-M – Grupo Desportivo das Corticeiras | | | |
| DNS | (-1) | 73 | ALEXEY YAKOVLEV | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | | | |
| DNS | (-1) | 102 | ROBERTO VIEIRA | CDES – Clube Desportivo Escola de Santana | | | |
| Veteranos Masc 50 |
| 1 | (15) | 91 | ÉLIO AVEIRO | CMOF – Clube de Montanha do Funchal | 00:52:47 | | |
| 2 | (18) | 29 | JOÃO FARIA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 00:54:45 | +1:57 | +1:57 |
| 3 | (21) | 76 | BRUNO FREITAS | ADRAP – Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena | 00:56:53 | +4:05 | +2:08 |
| 4 | (29) | 53 | MARCO ROSÁRIO | LCM-M – Ludens Clube de Machico | 00:59:32 | +6:45 | +2:39 |
| 5 | (33) | 56 | NELSON FERNANDES | CNSV – Clube Naval de São Vicente | 01:00:01 | +7:13 | +0:28 |
| 6 | (35) | 47 | GABRIEL FREITAS | ADCAM – Associação Desportiva da Camacha | 01:00:19 | +7:31 | +0:17 |
| 7 | (37) | 36 | BRUNO GÓIS | LCM-M – Ludens Clube de Machico | 01:01:10 | +8:22 | +0:51 |
| 8 | (51) | 43 | EMANUEL FERREIRA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:07:58 | +15:10 | +6:48 |
| 9 | (52) | 40 | FRANCISCO FERNANDES | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:09:09 | +16:22 | +1:11 |
| 10 | (57) | 54 | MARCO ASCENSÃO | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:11:55 | +19:08 | +2:45 |
| 11 | (62) | 104 | JOSÉ RAMOS | ACDJS – Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | 01:22:20 | +29:33 | +10:25 |
| DNS | (-1) | 39 | EMANUEL FERNANDES | AAM-M – Associação Alegria Madeira Card. | | | |
| Veteranos Masc 55 |
| 1 | (42) | 27 | NUNO FARIA | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | 01:03:28 | | |
| 2 | (47) | 84 | ROGÉRIO SILVA | CCDCMF – Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal | 01:05:26 | +1:57 | +1:57 |
| 3 | (64) | 88 | JOAQUIM REBELO | CDCPM – Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 01:25:43 | +22:15 | +20:17 |
| 4 | (67) | 59 | PAULO SOUSA | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:41:13 | +37:44 | +15:29 |
| DNS | (-1) | 25 | LEONARDO DIOGO | CAMadeira – Clube Aventura da Madeira | | | |
| Veteranos Masc 60 |
| 1 | (39) | 48 | JOSÉ RIBEIRO | CEE-M – Clube Escola do Estreito | 01:01:35 | | |
| 2 | (66) | 105 | JOÃO ORNELAS | Grupo Recreativo Cruzado Canicense | 01:29:17 | +27:42 | +27:42 |
|