_ - Ribeira Brava Vertical Race - 2024 - _ | | Resultados por Escalões |
|
# | Peitoral | Nome | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
Prova - RBVR 2KM 530m D+ |
Feminino |
Iniciados Fem |
1 | 39 | KYLAH MCINTYRE | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:45:41 | | |
Seniores Fem |
1 | 14 | LAUREEN TEIXEIRA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:24:09 | | |
2 | 11 | ANA RODA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:24:56 | +0:46 | +0:46 |
3 | 12 | DÉBORA SILVA | Clube Aventura da Madeira | 00:26:07 | +1:57 | +1:10 |
4 | 13 | SARA RODRIGUES | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:27:24 | +3:15 | +1:17 |
5 | 37 | INÊS SEPÚLVEDA | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA - CDES | 00:31:12 | +7:02 | +3:47 |
6 | 29 | CORINA FERREIRA | Clube Naval de São Vicente | 00:31:36 | +7:26 | +0:24 |
7 | 23 | ANA RODRIGUES | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:33:24 | +9:14 | +1:47 |
8 | 81 | LINA SOARES | ACD Jardim da Serra | 00:34:03 | +9:54 | +0:39 |
9 | 71 | LUCIANA CAIRES | ARCA- M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA | 00:37:58 | +13:49 | +3:55 |
10 | 35 | SÍLVIA SOUSA | Clube Naval de São Vicente | 00:38:51 | +14:41 | +0:52 |
n.a. | 73 | MILENE SOUSA | ARCA- M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA | | | |
Veteranos Fem 40 |
1 | 51 | ELENA VASEVA | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:29:26 | | |
2 | 77 | PATRÍCIA LEITE | Individual | 00:30:06 | +0:39 | +0:39 |
3 | 25 | CÁTIA JARDIM | Clube Desportivo Infante | 00:30:42 | +1:15 | +0:35 |
4 | 31 | RUTE CAMACHO | Clube Desportivo Infante | 00:32:23 | +2:56 | +1:41 |
5 | 91 | CAROLINA MARQUES | ADRAP | 00:34:27 | +5:01 | +2:04 |
6 | 33 | HERCULANA SOUSA | Clube Naval de São Vicente | 00:34:52 | +5:25 | +0:24 |
7 | 69 | DEBORA SILVA | ARCA- M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA | 00:38:55 | +9:28 | +4:03 |
n.a. | 15 | CÁTIA FIQUELI | Clube Aventura da Madeira | | | |
n.a. | 43 | JULIETA FRANCISCO | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | | | |
Veteranos Fem 45 |
1 | 21 | OLÍVIA SOUSA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:26:54 | | |
2 | 19 | MARIA ABREU | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:27:16 | +0:21 | +0:21 |
3 | 17 | CARINA GOIS | Ludens Clube de Machico | 00:27:40 | +0:46 | +0:24 |
4 | 27 | CARLA POMBO | Clube Desportivo Infante | 00:30:48 | +3:54 | +3:07 |
5 | 41 | ROSALINA GOUVEIA | Clube Aventura da Madeira | 00:32:17 | +5:23 | +1:29 |
6 | 55 | RAQUEL VIEIRA | Associação desportiva da Camacha | 00:33:12 | +6:17 | +0:54 |
7 | 90 | SÓFIA VASCONCELOS | Clube Naval de São Vicente | 00:35:06 | +8:11 | +1:53 |
Veteranos Fem 50 |
1 | 79 | ELSA SOUSA | Grupo Recreativo Cruzado Canicense | 00:33:22 | | |
2 | 53 | SANDRA LIMA | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:35:03 | +1:41 | +1:41 |
Veteranos Fem 55 |
1 | 57 | ANA MAROTE | Ludens Clube de Machico | 00:30:15 | | |
2 | 75 | ANA RODRIGUES | Individual | 00:33:01 | +2:45 | +2:45 |
Masculino |
Iniciados Masc |
1 | 92 | FRANCISCO VIEIRA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:29:37 | | |
Juniores Masc |
1 | 1 | VÍTOR FARIA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:20:26 | | |
2 | 22 | JOSÉ BARROS | Clube Escola Do Estreito - Madeira | 00:28:11 | +7:44 | +7:44 |
Juvenis Masc |
1 | 16 | FRANCISCO GOUVEIA | Clube Desportivo Infante | 00:23:37 | | |
2 | 20 | SIMÃO MENDONÇA | Clube Desportivo Infante | 00:24:49 | +1:12 | +1:12 |
Seniores Masc |
1 | 50 | FILIPE FERREIRA | Clube Aventura da Madeira | 00:20:33 | | |
2 | 3 | BRUNO SILVA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:20:39 | +0:06 | +0:06 |
3 | 5 | FÁBIO SANTOS | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:20:54 | +0:21 | +0:15 |
4 | 7 | HUMBERTO GOMEZ | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:21:44 | +1:11 | +0:49 |
5 | 8 | LEANDRO SOARES | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:21:45 | +1:12 | +0:01 |
6 | 74 | DAVID VIEIRA | CCD Câmara Municipal do Funchal | 00:23:04 | +2:31 | +1:18 |
7 | 76 | TIAGO PAIVA | Individual | 00:24:58 | +4:25 | +1:54 |
8 | 26 | FÁBIO PESTANA | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:25:00 | +4:26 | +0:01 |
9 | 58 | JOSE ABREU | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:25:08 | +4:35 | +0:08 |
10 | 38 | LUÍS FIGUEIRA | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:25:47 | +5:14 | +0:38 |
11 | 72 | FRANCISCO LUZ | CCD Câmara Municipal do Funchal | 00:26:16 | +5:43 | +0:29 |
12 | 65 | JOSÉ RODRIGUES | ACD Jardim da Serra | 00:26:26 | +5:53 | +0:10 |
13 | 83 | JOÃO SANTOS | Individual | 00:26:36 | +6:03 | +0:09 |
14 | 82 | LUÍS DINIS | Clube de Montanha do Funchal | 00:29:22 | +8:49 | +2:45 |
15 | 59 | RODOLFO RAMOS | Clube aventura da madeira | 00:30:18 | +9:45 | +0:56 |
16 | 70 | EDGAR FELIX | Clube de Montanha do Funchal | 00:32:01 | +11:28 | +1:43 |
n.a. | 67 | CRIS SOUSA | ARCA- M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA AJUDA | | | |
n.a. | 85 | JOÃO RODRIGUES | ACD Jardim da Serra | | | |
Sub-23 Masc |
1 | 6 | LUIS GOMES | ACD Jardim da Serra | 00:21:00 | | |
2 | 10 | MARCO LUÍS | Associação Desportiva da Camacha | 00:21:58 | +0:58 | +0:58 |
3 | 42 | TIAGO FERNANDES | Associação Desportiva da Camacha | 00:26:16 | +5:16 | +4:17 |
4 | 88 | SÉRGIO GOMES | ADN Ponta de Sol | 00:35:37 | +14:37 | +9:21 |
Veteranos Masc 40 |
1 | 2 | JOSÉ VIEIRA | Clube Naval de São Vicente | 00:20:03 | | |
2 | 9 | SANDRO SILVA | Clube Naval de São Vicente | 00:24:05 | +4:02 | +4:02 |
3 | 34 | EMMANUEL TELES | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:24:45 | +4:42 | +0:40 |
4 | 62 | VITOR RODRIGUES | ADRAP | 00:25:43 | +5:40 | +0:58 |
5 | 84 | TIMÓTEO SOUSA | Clube Aventura da Madeira | 00:25:47 | +5:44 | +0:03 |
6 | 36 | ANDRÉ NÓBREGA | Clube de Montanha do Funchal | 00:26:01 | +5:58 | +0:14 |
7 | 40 | EDSON PEREIRA | Clube Aventura da Madeira | 00:26:49 | +6:46 | +0:47 |
8 | 44 | VÁLTER VIVEIROS | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:27:26 | +7:23 | +0:37 |
9 | 89 | JOÃO NÓBREGA | Clube de Montanha do Funchal | 00:28:32 | +8:29 | +1:06 |
10 | 63 | ALEXANDRE PEREIRA | Grupo Desportivo das Corticeiras | 00:32:21 | +12:18 | +3:48 |
n.a. | 86 | NUNO NUNES | Grupo Desportivo das Corticeiras | | | |
Veteranos Masc 45 |
1 | 18 | PAULO AGUIAR | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:21:49 | | |
2 | 64 | MAURO CÂMARA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:23:50 | +2:00 | +2:00 |
3 | 52 | JOSÉ CAIRES | Clube Aventura da Madeira | 00:24:26 | +2:36 | +0:36 |
4 | 28 | HÉLDER GOUVEIA | Clube Desportivo Infante | 00:25:08 | +3:19 | +0:42 |
5 | 32 | BRUNO GOUVEIA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:25:33 | +3:44 | +0:24 |
6 | 47 | ESTÊVÃO COSTA | Clube Naval de São Vicente | 00:27:40 | +5:51 | +2:06 |
7 | 54 | MIGUEL GOUVEIA | Clube Desportivo Infante | 00:28:31 | +6:41 | +0:50 |
8 | 60 | DOMINGOS GRILO | Associação desportiva da Camacha | 00:31:04 | +9:15 | +2:33 |
9 | 46 | JOSÉ VIEIRA | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:31:13 | +9:24 | +0:09 |
10 | 87 | ANTÓNIO FERRAZ | Clube de Montanha do Funchal | 00:33:03 | +11:14 | +1:49 |
n.a. | 4 | AMÉRICO CALDEIRA | Clube Aventura da Madeira | | | |
Veteranos Masc 50 |
1 | 24 | RUI CANADA | Associação Porto da Cruz Trail Team | 00:24:35 | | |
2 | 68 | EMANUEL FERNANDES | Individual | 00:26:24 | +1:49 | +1:49 |
3 | 61 | JOSÉ RAMOS | ACD Jardim da Serra | 00:33:53 | +9:18 | +7:28 |
n.a. | 49 | MARCO ASCENSÃO | Clube Aventura da Madeira | | | |
Veteranos Masc 55 |
1 | 56 | LEONARDO DIOGO | Clube Aventura da Madeira | 00:21:31 | | |
2 | 45 | NUNO FARIA | Clube Aventura da Madeira | 00:26:26 | +4:55 | +4:55 |
3 | 30 | JOSÉ RIBEIRO | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:26:48 | +5:17 | +0:21 |
4 | 80 | CARLOS GARCIA | Clube de Montanha do Funchal | 00:31:53 | +10:21 | +5:04 |
5 | 48 | JOAQUIM REBELO | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz | 00:32:12 | +10:41 | +0:19 |
Veteranos Masc 60 |
1 | 78 | JOÃO AZEVEDO | Clube Aventura da Madeira | 00:30:08 | | |
2 | 66 | JOÃO ORNELAS | Grupo Recreativo Cruzado Canicense | 00:34:48 | +4:39 | +4:39 |
|