| _ - Funchal Vertical Kilometer - 2024 _ | | | Resultados por Escalões |
|
| # | Peitoral | Nome | Clube | Tempo | Dif. Prim. | Dif. Ant. |
| Prova - FX VK 4,5KM 1000m D+ |
| Feminino |
| Seniores Fem |
| 1 | 6 | LAUREEN TEIXEIRA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:57:41 | | |
| 2 | 10 | SARA RODRIGUES | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:59:45 | +2:04 | +2:04 |
| 3 | 16 | JOANA COSTA | ADRAP | 01:00:06 | +2:25 | +0:21 |
| 4 | 69 | REGINA BAPTISTA | Clube de Montanha do Funchal | 01:03:49 | +6:08 | +3:42 |
| 5 | 20 | INÊS SEPÚLVEDA | Clube Desportivo Escola Santana | 01:09:34 | +11:52 | +5:44 |
| DNF | 2 | DÉBORA SILVA | Clube aventura da madeira | | | |
| DNF | 12 | CAMILA JOÃO | Clube Escola do Estreito - Madeira | | | |
| DNF | 87 | ANA RODRIGUES | Clube Escola do Estreito - Madeira | | | |
| Veteranos Fem 40 |
| 1 | 18 | ELENA VASEVA | C.D.C. do Porto Moniz | 01:03:25 | | |
| 2 | 14 | CÁTIA FIQUELI | Clube Aventura da Madeira | 01:06:48 | +3:22 | +3:22 |
| 3 | 46 | CÁTIA JARDIM | Clube Desportivo Infante | 01:08:31 | +5:05 | +1:42 |
| 4 | 77 | LUCÍLIA QUINTAL | Clube de Montanha do Funchal | 01:11:43 | +8:17 | +3:11 |
| 5 | 72 | RUTE CAMACHO | Clube Desportivo Infante | 01:14:58 | +11:32 | +3:15 |
| 6 | 70 | CAROLINA MARQUES | ADRAP | 01:19:33 | +16:07 | +4:34 |
| 7 | 73 | SUSETE FARIA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 01:23:52 | +20:26 | +4:19 |
| DNS | 22 | BLENDA CORTE | Clube Aventura da Madeira | | | |
| Veteranos Fem 45 |
| 1 | 4 | OLÍVIA SOUSA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:58:16 | | |
| 2 | 8 | MARIA ABREU | C.D.C. do Porto Moniz | 00:58:46 | +0:30 | +0:30 |
| 3 | 104 | SÓNIA QUELHAS | Clube Aventura da Madeira | 01:00:23 | +2:07 | +1:36 |
| 4 | 41 | ALICE SOUSA | VIP Rc | 01:04:04 | +5:48 | +3:40 |
| 5 | 91 | NEIDE VIEIRA | Clube de Montanha do Funchal | 01:08:57 | +10:41 | +4:53 |
| 6 | 43 | CARLA POMBO | Clube Desportivo Infante | 01:10:32 | +12:15 | +1:34 |
| 7 | 88 | RUBINA PERESTRELO | AD Galomar | 01:12:35 | +14:19 | +2:03 |
| 8 | 100 | VÂNIA RODRIGUES | Clube Naval de São Vicente | 01:13:20 | +15:04 | +0:45 |
| 9 | 32 | ROSALINA GOUVEIA | Clube Aventura da Madeira | 01:14:49 | +16:33 | +1:28 |
| 10 | 94 | SUSANA OLVEIRA | APCTT | 01:18:05 | +19:48 | +3:15 |
| 11 | 102 | SÓNIA SILVA | Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:21:08 | +22:52 | +3:03 |
| 12 | 93 | ODILIA PEDRAS | APCTT | 01:42:44 | +44:28 | +21:35 |
| Veteranos Fem 50 |
| 1 | 58 | SANDRA LIMA | C.D.C. do Porto Moniz | 01:23:28 | | |
| 2 | 79 | ANA MARTINS | Individual | 01:27:31 | +4:03 | +4:03 |
| DNS | 37 | NELIA BATISTA | Clube Naval de São Vicente | | | |
| Veteranos Fem 55 |
| 1 | 66 | ANA MAROTE | Ludens Clube de Machico | 01:07:50 | | |
| 2 | 83 | MARIA FREITAS | Clube Escola do Estreito - Madeira | 01:14:17 | +6:26 | +6:26 |
| 3 | 80 | ANA RODRIGUES | Individual | 01:14:27 | +6:36 | +0:09 |
| Masculino |
| Iniciados Masc |
| DNS | 40 | FRANCISCO VIEIRA | Clube Escola do Estreito - Madeira | | | |
| Juniores Masc |
| 1 | 9 | VÍTOR FARIA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:48:36 | | |
| DNS | 38 | JOSÉ BARROS | Clube Escola Do Estreito - Madeira | | | |
| Juvenis Masc |
| 1 | 45 | FRANCISCO GOUVEIA | Clube Desportivo Infante | 00:55:08 | | |
| 2 | 44 | SIMÃO MENDONÇA | Clube Desportivo Infante | 01:01:16 | +6:08 | +6:08 |
| Seniores Masc |
| 1 | 11 | FÁBIO SANTOS | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:45:59 | | |
| 2 | 51 | LICÍNIO VALENTE | C.D.C. do Porto Moniz | 00:46:04 | +0:05 | +0:05 |
| 3 | 3 | BRUNO SILVA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:47:00 | +1:01 | +0:56 |
| 4 | 15 | LEANDRO SOARES | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:48:02 | +2:03 | +1:02 |
| 5 | 52 | HUMBERTO GOMEZ | C.D.C. do Porto Moniz | 00:49:02 | +3:03 | +1:00 |
| 6 | 33 | VÍTOR MARQUES | Clube Aventura da Madeira | 00:55:13 | +9:14 | +6:11 |
| 7 | 54 | FLÁVIO VIEIRA | C.D.C. do Porto Moniz | 00:57:31 | +11:32 | +2:18 |
| 8 | 53 | FÁBIO PESTANA | C.D.C. do Porto Moniz | 00:57:35 | +11:36 | +0:03 |
| 9 | 82 | FRANCISCO LUZ | CCDCMF | 00:58:03 | +12:04 | +0:28 |
| 10 | 101 | JOSE ABREU | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:58:12 | +12:13 | +0:08 |
| 11 | 71 | ANTÓNIO SILVA | Clube Naval de São Vicente | 00:59:48 | +13:49 | +1:35 |
| 12 | 64 | SÉRGIO COSTA | Clube Desportivo Escola Santana | 01:00:24 | +14:25 | +0:36 |
| 13 | 81 | DAVID VIEIRA | Individual | 01:02:57 | +16:58 | +2:33 |
| 14 | 92 | JORGE GÓIS | Clube Aventura da Madeira | 01:03:28 | +17:29 | +0:30 |
| 15 | 55 | RICARDO VALENTE | C.D.C. do Porto Moniz | 01:10:22 | +24:23 | +6:53 |
| 16 | 60 | JOÃO GOMES | Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:21:48 | +35:49 | +11:26 |
| DNS | 76 | JOÃO PEREIRA | Individual | | | |
| Sub-23 Masc |
| 1 | 13 | LUIS GOMES | ACD Jardim da Serra | 00:45:12 | | |
| 2 | 61 | MARCO LUÍS | AD Camacha | 00:52:08 | +6:56 | +6:56 |
| Veteranos Masc 40 |
| 1 | 5 | JOSÉ VIEIRA | Clube Naval de São Vicente | 00:44:13 | | |
| 2 | 17 | SANDRO SILVA | Clube Naval de São Vicente | 00:51:13 | +7:00 | +7:00 |
| 3 | 21 | EMMANUEL TELES | C.D.C. do Porto Moniz | 00:53:51 | +9:38 | +2:38 |
| 4 | 75 | VITOR RODRIGUES | ADRAP | 00:54:10 | +9:57 | +0:18 |
| 5 | 19 | VÍTOR BARREIRO | Clube Aventura da Madeira | 00:54:39 | +10:26 | +0:28 |
| 6 | 31 | EDSON PEREIRA | Clube Aventura da Madeira | 00:56:46 | +12:33 | +2:07 |
| 7 | 36 | ALBINO BATISTA | Clube Naval de São Vicente | 00:57:56 | +13:43 | +1:10 |
| 8 | 23 | MÁRCIO GOMES | Clube Aventura da Madeira | 01:00:32 | +16:19 | +2:35 |
| 9 | 30 | ANDRÉ NÓBREGA | Clube de Montanha do Funchal | 01:02:31 | +18:18 | +1:58 |
| 10 | 35 | JOÃO NÓBREGA | Clube de Montanha do Funchal | 01:10:15 | +26:02 | +7:43 |
| 11 | 56 | VÁLTER VIVEIROS | C.D.C. do Porto Moniz | 01:13:53 | +29:40 | +3:37 |
| 12 | 42 | JOSÉ SILVA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 01:20:14 | +36:01 | +6:21 |
| DNS | 1 | RICARDO GOUVEIA | Clube Aventura da Madeira | | | |
| DNS | 28 | VICTOR MARTINS | Clube Aventura da Madeira | | | |
| Veteranos Masc 45 |
| 1 | 7 | AMÉRICO CALDEIRA | Clube Aventura da Madeira | 00:49:22 | | |
| 2 | 63 | JULIANO SILVA | ARCA-M | 00:54:31 | +5:09 | +5:09 |
| 3 | 62 | PAULO AGUIAR | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:54:57 | +5:35 | +0:25 |
| 4 | 90 | MARCO ROSÁRIO | Ludens Clube de Machico | 00:55:12 | +5:50 | +0:14 |
| 5 | 47 | DAVID ORNELAS | Individual | 00:55:34 | +6:12 | +0:22 |
| 6 | 86 | JOSÉ CAIRES | Clube Aventura da Madeira | 00:56:19 | +6:57 | +0:44 |
| 7 | 34 | MAURO ABREU | Individual | 00:56:56 | +7:34 | +0:37 |
| 8 | 74 | JOÃO FARIA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 00:57:13 | +7:51 | +0:17 |
| 9 | 97 | ESTÊVÃO COSTA | Clube Naval de São Vicente | 00:58:25 | +9:03 | +1:11 |
| 10 | 85 | RICARDO GOMES | Clube Naval de São Vicente | 00:58:33 | +9:11 | +0:08 |
| 11 | 95 | HUMBERTO GRAMILHO | Individual | 00:59:21 | +9:59 | +0:47 |
| 12 | 65 | PEDRO GOMES | Clube Naval de São Vicente | 00:59:57 | +10:35 | +0:36 |
| 13 | 103 | LINO SILVA | Grupo Desportivo das Corticeiras | 01:01:43 | +12:21 | +1:46 |
| 14 | 67 | BRUNO GOUVEIA | Clube Escola do Estreito - Madeira | 01:03:26 | +14:04 | +1:43 |
| 15 | 96 | FRANCISCO FERNANDES | Individual | 01:07:25 | +18:03 | +3:58 |
| 16 | 68 | SANDRO SOUSA | Clube de montanha do Funchal | 01:07:47 | +18:25 | +0:22 |
| 17 | 57 | JOSÉ VIEIRA | C.D.C. do Porto Moniz | 01:08:43 | +19:21 | +0:55 |
| DNS | 39 | AUGUSTO FONTES | Clube Escola do Estreito - Madeira | | | |
| Veteranos Masc 50 |
| 1 | 48 | RUI CANADA | APCTT | 00:56:00 | | |
| 2 | 98 | EMANUEL FERNANDES | Individual | 00:56:25 | +0:25 | +0:25 |
| 3 | 25 | NELSON FERNANDES | Clube Naval de São Vicente | 00:56:36 | +0:36 | +0:10 |
| 4 | 24 | DUARTE BRAZAO | Clube Desportivo Escola Santana | 01:01:24 | +5:23 | +4:47 |
| 5 | 50 | JOSÉ NÓBREGA | Individual | 01:07:45 | +11:44 | +6:20 |
| 6 | 29 | MARCO ASCENSÃO | Clube Aventura da Madeira | 01:14:04 | +18:04 | +6:19 |
| DNS | 84 | ANTÓNIO RODRIGUES | Individual | | | |
| Veteranos Masc 55 |
| 1 | 27 | NUNO FARIA | Clube Aventura da Madeira | 00:58:50 | | |
| 2 | 99 | RICARDO APOLÓNIO | APCTT | 01:00:50 | +1:59 | +1:59 |
| 3 | 105 | MIGUEL FERREIRA | C.S. Maritimo | 01:03:17 | +4:27 | +2:27 |
| 4 | 49 | MARCELO VIEIRA | Individual | 01:06:00 | +7:10 | +2:43 |
| 5 | 78 | LUIS GONÇALVES | Individual | 01:18:25 | +19:35 | +12:24 |
| 6 | 59 | JOAQUIM REBELO | C.D.C. do Porto Moniz | 01:18:59 | +20:08 | +0:33 |
| DNS | 26 | PAULO SOUSA | Clube Escola do Estreito - Madeira | | | |
| Veteranos Masc 60 |
| 1 | 89 | JOÃO ORNELAS | Grupo Recreativo Cruzado Canicence | 01:13:23 | | |
|