1 | 1 | RICARDO GOUVEIA | | [01] Clube Aventura da Madeira | M40 | 42:59,0 |
2 | 7 | BRUNO SILVA | | [09] CEE - Madeira | Sen M | 43:12,0 |
3 | 3 | JOSÉ VIEIRA | | [03] Clube Naval de São Vicente | Sen M | 43:26,0 |
4 | 15 | LUÍS GOMES | | [05] ACD Jardim da Serra | JUN M | 44:15,0 |
5 | 5 | AMÉRICO CALDEIRA | | [01] Clube Aventura da Madeira | M40 | 45:40,0 |
6 | 76 | LICÍNIO VALENTE | | [21] Train Hard Team | Sen M | 47:00,0 |
7 | 9 | FÁBIO SANTOS | | [09] CEE - Madeira | Sen M | 47:34,0 |
8 | 12 | LEONARDO DIOGO | | [01] Clube Aventura da Madeira | M50 | 47:55,0 |
9 | 93 | ÉLVIO BATISTA | | [14] CD Escola de Santana | M40 | 50:09,0 |
10 | 47 | SÉRGIO JESUS | | [19] Rodoeste, Lda. | M40 | 50:42,0 |
11 | 35 | NUNO LOURENÇO | | [01] Clube Aventura da Madeira | M40 | 50:57,0 |
12 | 44 | GONÇALO LUÍS | | [01] Clube Aventura da Madeira | Sen M | 51:23,0 |
13 | 67 | PEDRO GOUVEIA | | [10] AD Camacha | Sub23 | 51:25,0 |
14 | 17 | SEBASTIAN ENKE | | [23] Individual | Sen M | 51:36,0 |
15 | 69 | DÉCIO GASPAR | | [04] ADRAP | Sen M | 52:08,0 |
16 | 11 | MAURO CÂMARA | | [09] CEE - Madeira | M40 | 52:10,0 |
17 | 14 | BRUNO FREITAS | | [04] ADRAP | M40 | 52:40,0 |
18 | 18 | VITOR FARIA | | [13] C.F. Carvalheiro | JUV M | 52:46,0 |
19 | 77 | JAMES GÓIS | | [08] A. Porto da Cruz Trail Team | Sen M | 52:57,0 |
20 | 86 | JOSÉ RIBEIRO | | [01] Clube Aventura da Madeira | M50 | 53:32,0 |
21 | 90 | VITOR RODRIGUES | | [04] ADRAP | Sen M | 53:50,0 |
22 | 94 | DÉCIO CARREIRA | | [04] ADRAP | Sen M | 54:01,0 |
23 | 40 | JOSÉ BARROS | | [09] CEE - Madeira | JUV M | 54:13,0 |
24 | 46 | MÁRIO RAMOS | | [14] CD Escola de Santana | M40 | 54:27,0 |
25 | 98 | ANTÓNIO SILVA | | [03] Clube Naval de São Vicente | Sen M | 54:50,0 |
26 | 56 | SANDRO SILVA | | [03] Clube Naval de São Vicente | M40 | 54:52,0 |
27 | 31 | DANIEL GOMES | | [18] GD Corticeiras | M40 | 55:16,0 |
28 | 48 | ALBINO BATISTA | | [03] Clube Naval de São Vicente | M40 | 55:30,0 |
29 | 53 | JOSÉ ABREU | | [09] CEE - Madeira | Sen M | 55:48,0 |
30 | 82 | JULIANO SILVA | | [12] ARCA-M | M40 | 56:32,0 |
31 | 63 | MARCO LUÍS | | [10] AD Camacha | Sub23 | 57:04,0 |
32 | 106 | GONÇALO FERNANDES | | [20] Serranias Madeira | Sen M | 57:23,0 |
33 | 92 | HÉLDER VIEIRA | | [04] ADRAP | M40 | 58:16,0 |
34 | 54 | VÍTOR MARQUES | | [23] Individual | Sen M | 58:24,0 |
35 | 107 | CHRISTOPHE AFONSO | | [07] Clube Futebol Andorinha | M40 | 59:21,0 |
36 | 59 | JOÃO GOUVEIA | | [24] Clube Desportivo Infante | Inic M | 59:37,0 |
37 | 97 | ESTÊVÃO COSTA | | [03] Clube Naval de São Vicente | M40 | 59:48,0 |
38 | 66 | DAVIDE FERNANDES | | [05] ACD Jardim da Serra | M40 | 1:00:22,0 |
39 | 84 | PEDRO GOMES | | [03] Clube Naval de São Vicente | M40 | 1:00:41,0 |
40 | 19 | VITOR VIRISSIMO | | [03] Clube Naval de São Vicente | M40 | 1:00:51,0 |
41 | 55 | HUGO GOUVEIA | | [14] CD Escola de Santana | Sen M | 1:01:00,0 |
42 | 41 | PEDRO PESTANA | | [09] CEE - Madeira | JUV M | 1:01:51,0 |
43 | 60 | SIMÃO MENDONÇA | | [24] Clube Desportivo Infante | Inic M | 1:02:06,0 |
44 | 72 | MIGUEL FERREIRA | | [16] CSM / Venda do Sócio | M50 | 1:02:40,0 |
45 | 22 | EDSON PEREIRA | | [01] Clube Aventura da Madeira | M40 | 1:02:54,0 |
46 | 28 | ANDRÉ NÓBREGA | | [23] Individual | M40 | 1:02:56,0 |
47 | 32 | MARCELO VIEIRA | | [23] Individual | M50 | 1:03:04,0 |
48 | 70 | VALENTE ANDRADE | | [15] CDC Porto Moniz | Sen M | 1:03:24,0 |
49 | 27 | MIGUEL GOUVEIA | | [10] AD Camacha | M40 | 1:04:04,0 |
50 | 62 | MIGUEL GOUVEIA | | [24] Clube Desportivo Infante | M40 | 1:04:19,0 |
51 | 105 | TIAGO GIL | | [06] Ludens Clube de Machico | Sen M | 1:04:47,0 |
52 | 30 | JOSÉ NÓBREGA | | [22] Venda do Sócio | M50 | 1:06:03,0 |
53 | 96 | NUNO NUNES | | [18] GD Corticeiras | M40 | 1:06:09,0 |
54 | 65 | RUI CANADA | | [08] A. Porto da Cruz Trail Team | M40 | 1:06:31,0 |
55 | 21 | MARCO ASCENSÃO | | [01] Clube Aventura da Madeira | M50 | 1:06:59,0 |
56 | 80 | NUNO CASTRO | | [12] ARCA-M | Sen M | 1:08:13,0 |
57 | 58 | ALEXANDRE PEREIRA | | [18] GD Corticeiras | M40 | 1:08:32,0 |
58 | 100 | PAULO NEVES | | [24] Clube Desportivo Infante | M40 | 1:08:51,0 |
59 | 87 | NUNO CASTRO | | [08] A. Porto da Cruz Trail Team | M40 | 1:10:01,0 |
60 | 85 | JOAQUIM REBELO | | [15] CDC Porto Moniz | M50 | 1:10:35,0 |
61 | 29 | MÁRCIO GOMES | | [01] Clube Aventura da Madeira | M40 | 1:11:38,0 |
62 | 64 | RICARDO PEREIRA | | [07] Clube Futebol Andorinha | M60 | 1:12:18,0 |
63 | 34 | LUIS FERREIRA | | [23] Individual | M40 | 1:12:28,0 |
64 | 104 | JOÃO PEREIRA | | [24] Clube Desportivo Infante | JUN M | 1:12:40,0 |
65 | 61 | QUINTIN BARRY | | [02] Clube Montanha do Funchal | M50 | 1:13:05,0 |
66 | 33 | FILIPE CUSTÓDIO | | [01] Clube Aventura da Madeira | M40 | 1:17:26,0 |
67 | 81 | GONÇALO CAMACHO | | [12] ARCA-M | Sub23 | 1:17:46,0 |
68 | 25 | ALBERTO PINTO | | [03] Clube Naval de São Vicente | M50 | 1:18:43,0 |
69 | 50 | ANTONIO SILVA | | [07] Clube Futebol Andorinha | M50 | 1:19:15,0 |
70 | 57 | VALTER MARTINS | | [14] CD Escola de Santana | M40 | 1:23:33,0 |
71 | 36 | LUIS GONÇALVES | | [23] Individual | M50 | 1:40:50,0 |
  |
  |
  |