1 | 1 | RICARDO GOUVEIA | | [01] Clube Aventura da Madeira | 42:59,0 |
2 | 5 | AMÉRICO CALDEIRA | | [01] Clube Aventura da Madeira | 45:40,0 |
3 | 93 | ÉLVIO BATISTA | | [14] CD Escola de Santana | 50:09,0 |
4 | 47 | SÉRGIO JESUS | | [19] Rodoeste, Lda. | 50:42,0 |
5 | 35 | NUNO LOURENÇO | | [01] Clube Aventura da Madeira | 50:57,0 |
6 | 11 | MAURO CÂMARA | | [09] CEE - Madeira | 52:10,0 |
7 | 14 | BRUNO FREITAS | | [04] ADRAP | 52:40,0 |
8 | 46 | MÁRIO RAMOS | | [14] CD Escola de Santana | 54:27,0 |
9 | 56 | SANDRO SILVA | | [03] Clube Naval de São Vicente | 54:52,0 |
10 | 31 | DANIEL GOMES | | [18] GD Corticeiras | 55:16,0 |
11 | 48 | ALBINO BATISTA | | [03] Clube Naval de São Vicente | 55:30,0 |
12 | 82 | JULIANO SILVA | | [12] ARCA-M | 56:32,0 |
13 | 92 | HÉLDER VIEIRA | | [04] ADRAP | 58:16,0 |
14 | 107 | CHRISTOPHE AFONSO | | [07] Clube Futebol Andorinha | 59:21,0 |
15 | 97 | ESTÊVÃO COSTA | | [03] Clube Naval de São Vicente | 59:48,0 |
16 | 66 | DAVIDE FERNANDES | | [05] ACD Jardim da Serra | 1:00:22,0 |
17 | 84 | PEDRO GOMES | | [03] Clube Naval de São Vicente | 1:00:41,0 |
18 | 19 | VITOR VIRISSIMO | | [03] Clube Naval de São Vicente | 1:00:51,0 |
19 | 22 | EDSON PEREIRA | | [01] Clube Aventura da Madeira | 1:02:54,0 |
20 | 28 | ANDRÉ NÓBREGA | | [23] Individual | 1:02:56,0 |
21 | 27 | MIGUEL GOUVEIA | | [10] AD Camacha | 1:04:04,0 |
22 | 62 | MIGUEL GOUVEIA | | [24] Clube Desportivo Infante | 1:04:19,0 |
23 | 96 | NUNO NUNES | | [18] GD Corticeiras | 1:06:09,0 |
24 | 65 | RUI CANADA | | [08] A. Porto da Cruz Trail Team | 1:06:31,0 |
25 | 58 | ALEXANDRE PEREIRA | | [18] GD Corticeiras | 1:08:32,0 |
26 | 100 | PAULO NEVES | | [24] Clube Desportivo Infante | 1:08:51,0 |
27 | 87 | NUNO CASTRO | | [08] A. Porto da Cruz Trail Team | 1:10:01,0 |
28 | 29 | MÁRCIO GOMES | | [01] Clube Aventura da Madeira | 1:11:38,0 |
29 | 34 | LUIS FERREIRA | | [23] Individual | 1:12:28,0 |
30 | 33 | FILIPE CUSTÓDIO | | [01] Clube Aventura da Madeira | 1:17:26,0 |
31 | 57 | VALTER MARTINS | | [14] CD Escola de Santana | 1:23:33,0 |
  |
  |
  |