KM Vertical do Funchalsex 10-06-2011 16:05
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Name                      YB Club                         Time   Diff. 



Sub23 Masc  (4 6.4 km  1000 m   6 C        

    1 VITOR JESUS               91 Individual                  52:34    0:00 
    2 DIOGO LADEIRA             93 Clube Aventura da Madeira 1:09:58   17:24 
    3 VITOR ORNELAS             93 Clube Aventura da Madeira 1:27:28   34:54 
      DIOGO PEREIRA             90 Individual                    dns         



Sen Masc  (42) 6.4 km  1000 m   6 C        

    1 TIAGO SILVA               86 Ludens C. Machico           47:40    0:00 
    2 JOSÉ MARQUES              74 Individual                  50:58    3:18 
    3 SIDÓNIO FREITAS           73 Clube de Montanha do Func   54:03    6:23 
    4 VITOR RODRIGUES           75 Individual                  54:44    7:04 
    5 NUNO SILVA                76 Clube Aventura da Madeira   57:26    9:46 
    5 NELSON BAROCA             80 Clube Aventura da Madeira   57:26    9:46 
    7 MIGUEL GONÇALVES          81 Clube Aventura da Madeira   57:37    9:57 
    8 EMANUEL COSTA             77 Clube Aventura da Madeira   59:04   11:24 
    9 ANTÓNIO VIVEIROS          80 Ludens C. Machico           59:45   12:05 
   10 ORLANDO SILVA             71 GD Estreito               1:00:29   12:49 
   11 FILIPE FARIA              73 McDonalds                 1:04:00   16:20 
   12 FILIPE PASSOS                Clube Aventura da Madeira 1:04:38   16:58 
   13 EDSON PEREIRA             82 Clube Aventura da Madeira 1:06:16   18:36 
   14 JOSÉ MORGADO              73 Horários do Funchal       1:06:40   19:00 
   15 PAULO FREITAS             75 Individual                1:08:37   20:57 
   16 ROBERTO BENTO             75 CF Andorinha              1:08:52   21:12 
   17 JOSÉ HENRIQUES            84 Clube Aventura da Madeira 1:09:00   21:20 
   18 FREDERICO JESUS           72 Clube Aventura da Madeira 1:13:08   25:28 
   19 RUI PESTANA               73 Individual                1:14:10   26:30 
   20 ROGÉRIO PEDRO             82 Individual                1:14:38   26:58 
   21 AFONSO FREITAS            80 Clube Aventura da Madeira 1:14:41   27:01 
   22 MAURO GOMES               72 Clube Aventura da Madeira 1:18:23   30:43 
   23 RODOLFO VASCONCELOS       82 Clube Aventura da Madeira 1:18:30   30:50 
   24 PATRÍCIO LOPES            76 Ludens C. Machico         1:18:35   30:55 
   25 AMILCAR GAMELAS           76 Clube Aventura da Madeira 1:19:18   31:38 
   26 BRUNO MENDES              81 Clube Aventura da Madeira 1:19:32   31:52 
   27 NUNO ANDRADE              79 Individual                1:19:48   32:08 
   28 JOÃO GOMES                   Clube Aventura da Madeira 1:19:50   32:10 
   29 JOSÉ RAMOS                74 ACD Jardim da Serra       1:22:01   34:21 
   30 CELSO SOUSA               77 Individual                1:22:17   34:37 
   31 RUBIM GONÇALVES           81 ACD Jardim da Serra       1:22:35   34:55 
   32 HONÓRIO TEIXEIRA          75 Clube de Montanha do Func 1:25:30   37:50 
   33 VITOR SOUSA               74 Clube de Montanha do Func 1:29:13   41:33 
   34 ALCINO PEREIRA            76 Individual                1:32:57   45:17 
   35 RUI LEITÃO                74 Individual                1:52:33 1:04:53 
      VITOR MARQUES             85 Clube Aventura da Madeira     dns         
      BRUNO BERENGUER           78 Clube Aventura da Madeira     dns         
      PEDRO ALVES                  Clube Aventura da Madeira     dns         
      PEDRO JARDIM              77 Individual                    dns         
      SÉRGIO LOPES              79 Clube de Montanha do Func     dns         
      DUARTE RODRIGUES          74 Ludens C. Machico             dns         
      VALDEMAR GONÇALVES        76 Clube de Montanha do Func     dns         



Sen Fem  (9)   6.4 km  1000 m   6 C        

    1 SÓNIA SANTOS              76 Horários do Funchal       1:08:46    0:00 
    2 ANA FAGUNDES              79 Clube Aventura da Madeira 1:11:37    2:51 
    3 PAULA RODRIGUES           67 Clube de Montanha do Func 1:13:41    4:55 
    4 NADIA MERONI              71 Clube Aventura da Madeira 1:20:34   11:48 
    5 MARA FERNANDES            81 Clube Aventura da Madeira 1:20:44   11:58 
    6 RAQUEL FRANCO             77 Clube Aventura da Madeira 1:26:45   17:59 
    7 JOANA REIS                78 Clube Aventura da Madeira 1:35:55   27:09 
    8 SOFIA FREITAS             93 O Liceu                   1:51:57   43:11 
      ANA GOUVEIA               80 Clube Aventura da Madeira     dns         



Vet Masc I  (1 6.4 km  1000 m   6 C        

    1 LEONARDO DIOGO            67 Clube Aventura da Madeira   51:34    0:00 
    2 NUNO GONÇALVES            66 Clube de Montanha do Func 1:01:50   10:16 
    3 ORLANDO CARDOSO           61 Clube Aventura da Madeira 1:04:53   13:19 
    4 EMANUEL FERNANDES         66 Clube Aventura da Madeira 1:07:13   15:39 
    5 XAVIER VIEIRA             69 Clube Aventura da Madeira 1:07:37   16:03 
    6 JOÃO MENDONÇA             71 Clube Aventura da Madeira 1:09:02   17:28 
    7 FERNANDO FREITAS          67 Clube Aventura da Madeira 1:11:36   20:02 
    8 CARLOS CARICHAS           69 DRA                       1:11:57   20:23 
    9 HORÁCIO FARIA             63 Clube Aventura da Madeira 1:12:08   20:34 
   10 DUARTE MENESES            64 Clube Aventura da Madeira 1:12:27   20:53 
   11 EDMUNDO SOUSA             64 Individual                1:13:31   21:57 
   12 BRUNO FERNANDES              Individual                1:18:20   26:46 
   13 JOÃO NUNES                71 Individual                1:24:39   33:05 
   14 JOSÉ SARDINHA             64 Clube PT                  1:25:33   33:59 
   15 JOÃO FREITAS              63 O Bordão                  1:28:52   37:18 
      GIL FREITAS               68 Ludens C. Machico             dns         
      DUARTE ANDRADE            70 Clube de Montanha do Func     dns         



Vet Masc II  ( 6.4 km  1000 m   6 C        

    1 EGÍDIO RODRIGUES          60 Clube de Montanha do Func 1:02:59    0:00 
    2 LUÍS MENDONÇA             55 Clube de Montanha do Func 1:03:27    0:28 
    3 MIGUEL CORREIA            61 Clube Aventura da Madeira 1:03:29    0:30 
    4 JOSÉ NUNES                61 Clube Aventura da Madeira 1:08:23    5:24 
    5 JOÃO PEREIRA              59 CASA BIMOTA               1:09:04    6:05 
    6 JOSÉ FIGUEIRA             47 Há Barros                 1:11:13    8:14 
    7 JUSTINO NÓBREGA           55 Clube de Montanha do Func 1:19:42   16:43 
    8 JUVENAL SOUSA             48 Individual                1:27:40   24:41